| الرقم | المحافظة | كمية الامطار في المنخفض الاخير | المجموع العام حتى تاريخ 28/1/2017 | المعدل العام | النسبة المئوية |
| 1 | القدس | 43 | 247 | 537 | 42 |
| 2 | رام الله | 59 | 320.7 | 615.2 | 52 |
| 3 | نابلس | 60 | 369.4 | 660.1 | 56 |
| 4 | جنين | 32 | 236.8 | 468.2 | 51 |
| 5 | طولكرم | 69 | 384.7 | 602.4 | 64 |
| 6 | الخليل | 70 | 250.2 | 595.9 | 42 |
| 7 | بيت لحم | 65 | 224.0 | 518.4 | 43 |
| 8 | أريحا | 8 | 46.1 | 166 | 28 |
| 9 | بيت لاهيا | 45 | 156.4 | 433 | 36 |
| 10 | جباليا | 53 |
163.5 |
421 | 39 |
| 11 | الشاطئ | 43.5 | 229.4 | 392 | 59 |
| 12 |
الخميس | 19/11/2026 - 04:33 صباحاً - بتوقيت القدس







































